
Tk 46,393.00
Total Expense
Tk 56,393.00
Daily Expense
Tk 146,393.00
Weekly Expense
Tk 46,393.00
Monthly Expense
Tk 46,393.00
Total Deposit
Tk 56,393.00
Daily Deposit
Tk 146,393.00
Weekly Deposit
Tk 46,393.00
Monthly Deposit
Tk 46,393.00
Total Withdraw
Tk 56,393.00
Daily Withdraw
Tk 146,393.00
Weekly Withdraw
Tk 46,393.00
Monthly Withdraw
Tk 46,393.00
Total Fund Report
Tk 56,393.00
Daily Fund Report
Tk 146,393.00
Weekly Fund Report
Tk 46,393.00
Weekly Fund ReportExpense
# | Invoice No. | Customer | Items | Date | Amount | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sakib Rabby |
|
20 Jan, 2022 | 8500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Sakib Rabby |
|
20 Dec, 2021 | 2200 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Sakib Rabby |
|
20 Jun, 2022 | 1500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Sakib Rabby |
|
20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Sakib Rabby |
|
20 Jun, 2022 | 9500 Tk | Delivered |
|
1 | 9 | Sakib Rabby |
|
20 Jun, 2022 | 500 Tk | Delivered |
|
Total : 50 Tk |
Deposit
# | Invoice No. | Branch Name | User Name | Date | Amount | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Delivered |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Delivered |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 5100 Tk | Delivered |
|
Total : 50 Tk |
Withdraw
# | Invoice No. | Branch Name | User Name | Date | Amount | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Delivered |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Delivered |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 5100 Tk | Delivered |
|
Total : 50 Tk |
Fund List
# | Invoice No. | Branch Name | User Name | Date | Amount | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Delivered |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Delivered |
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 5100 Tk | Delivered |
|
Total : 50 Tk |
Fund Request List
# | Invoice No. | Branch Name | User Name | Date | Amount | Status | Approve Action | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
|
1 | 9 | Uttara | pino | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Pending |
|
|
Total : 50 Tk |
Debit
# | Invoice No. | Date | Amount | Details | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
Total : 50 Tk |
Credit
# | Invoice No. | Date | Amount | Details | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
1 | 9 | 20 Jun, 2022 | 500 Tk | Food |
|
Total : 50 Tk |